星海图
具身智能机器人研发商
先进制造人工智能
苏州市 > 苏州工业园区
2024-07-16
股权投资
未披露
京国瑞投资
星海图是一家具身智能机器人研发商,公司从具身本体、端到端算法、场景落地解决方案全栈自研。专注于打造“一脑多型”具身智能机器人。
基本信息
注册号 | 320594001639138 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
---|---|---|---|
所属行业 | 成立时间 | 2023-09-05 | |
公司类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 营业期限 | 1970-01-01 – |
法定代表人 | 高继扬 | 发照日期 | 2024-04-12 |
注册资本 | 69.4629万人民币 | 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 |
企业地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园G3-301单元 | ||
经营范围 | 许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人销售;智能机器人的研发;服务消费机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;工业设计服务;数字技术服务;技术推广服务;科技推广和应用服务;软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;电子产品销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能理论与算法软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;科技中介服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;云计算装备技术服务;电子元器件与机电组件设备销售;通信设备销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);居民日常生活服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要成员
职位 | 姓名 |
---|---|
董事长兼总经理 | 高继扬 |
董事 | 李天威 |
董事 | 邵辉 |
监事 | 汪国峰 |
监事 | 陈琦永美 |
工商变更
变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2024-07-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 65.295100 | 69.462900 |
2024-07-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 高继扬,李天威,苏州煋海途伙伴一号智能科技合伙企业(有限合伙),苏州煋海途二号智能科技合伙企业(有限合伙),杭州金沙江初向量创业投资合伙企业(有限合伙),三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),GIANT FANCY LIMITED,无限启航创业投资(太原)合伙企业(有限合伙),共青城七熹投资管理合伙企业(有限合伙) | 高继扬,李天威,苏州煋海途一号智能科技合伙企业(有限合伙),苏州煋海途二号智能科技合伙企业(有限合伙),杭州金沙江初向量创业投资合伙企业(有限合伙),三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),GIANT FANCY LIMITED,无限启航创业投资(太原)合伙企业(有限合伙),共青城七熹投资管理合伙企业(有限合伙),北京机器人产业发展投资基金(有限合伙) |
2024-03-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 苏州煋海图科技有限公司 | 星海图(苏州)人工智能科技有限公司 |
2024-01-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 60.483800 | 65.295100 |
2023-11-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50.000000 | 60.483800 |
2023-11-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州工业园区方泾路10号合之恒科技产业园1号楼529室 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园G3-301单元 |
2023-11-13 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
2023-11-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 高继扬,李天威,汪国峰,赵行 | 高继扬,李天威,苏州煋海途伙伴一号智能科技合伙企业(有限合伙),苏州煋海途二号智能科技合伙企业(有限合伙),杭州金沙江初向量创业投资合伙企业(有限合伙),三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),GIANT FANCY LIMITED |
对外投资
上海盖乐可世人工智能科技有限公司 |
苏州星海图动力科技有限公司 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。