苇渡科技
新能源自动驾驶重卡制造商
汽车出行新能源人工智能
上海市
2024-07-23
Pre-IPO
2亿美元
比利时主权财富基金领投
联系方式:
021-59758399
hongwei.gao@windrose.ai
基本信息
注册号 | 310000401027221 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
---|---|---|---|
所属行业 | 成立时间 | 2022-05-31 | |
公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 营业期限 | 1970-01-01 – |
法定代表人 | 韩文 | 发照日期 | 2023-06-16 |
注册资本 | 30000万人民币 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
企业地址 | 上海市闵行区曹联路319号12幢3层321-325室 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础资源与技术平台;软件开发;新能源汽车换电设施销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;新能源汽车生产测试设备销售;电池销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电力电子元器件销售;互联网设备销售;智能车载设备销售;电子元器件批发;汽车零部件及配件制造;资源再生利用技术研发;充电桩销售;电池制造;电机制造;发电机及发电机组制造;电力测功电机制造;电子元器件制造;电力电子元器件制造;能量回收系统研发;智能车载设备制造;可穿戴智能设备制造;集成电路芯片设计及服务;蓄电池租赁;储能技术服务;新兴能源技术研发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;计算机系统服务;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
主要成员
职位 | 姓名 |
---|---|
执行董事 | 韩文 |
监事 | 成胜惠 |
总经理 | 陈皓利 |
监事 | 邹琳 |
工商变更
变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2023-03-31 | 投资者名称(姓名)变更 | 文羅香港控股有限公司 | 香港苇渡控股有限公司 |
2023-03-31 | 注册资本(金)变更 | 5000.0000万人民币 | 30000.0000万人民币 |
2023-03-31 | 章程修正案备案 | 2022-07-21章程备案 | 2023-03-15 章程修正案 |
2023-03-31 | 监事备案 | 成胜惠 | 邹琳 |
2022-07-25 | 名称变更 | 上海文锣科技有限公司 | 上海苇渡汽车科技有限公司 |
2022-07-25 | 章程备案 | 2022-07-21章程备案 |
对外投资
安徽苇渡控股有限公司 |
上海绅岚科技有限公司 |
江苏思苇工业发展有限公司 |
安徽苇渡科技有限公司 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。